Nr.87279/20.12.2021
Nr. crt. | Număr înregistrare dosar de înscriere candidat | Punctajul probei scrise | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultat final |
1 | 78442/15.11.2021 | 95 | 100 | 195 | Admis |
2 | 79041/16.11.2021 | 92 | 100 | 192 | Admis |
3 | 82301/02.12.2021 | 88,66 | 100 | 188,66 | Admis |
4 | 78685/15.11.2021 | 88,33 | 100 | 188,33 | Admis |
5 | 82329/02.12.2021 | 86,66 | 100 | 186,66 | Admis |
6 | 78591/15.11.2021 | 85,66 | 100 | 185,66 | Admis |
7 | 78531/15.11.2021 | 85 | 100 | 185 | Admis |
8 | 82317/02.12.2021 | 81,66 | 100 | 181,66 | Admis |
9 | 78453/15.11.2021 | 81,66 | 100 | 181,66 | Admis |
10 | 78420/15.11.2021 | 81,66 | 100 | 181,66 | Admis |
Afișat astăzi, 20.12.2021, ora 14.30, la sediu și pe site-ul Primăriei orașului Năvodari.
Secretar,
Inspector,
Abagiu Ioana Maria