NR.29250/21.04.2021
Nr.
crt |
Numar de inregistrare dosar de inscriere candidat | Punctajul
probei scrise |
Punctaj
interviu |
Punctaj
final |
Rezultat
final |
1 | 24640/05.04.2021 | 92,66 | 99.33 | 191.99 | ADMIS |
2 | 24099/01.04.2021 | 90,66 | 98.67 | 189.33 | ADMIS |
3 | 24188/01.04.2021 | 81,33 | 100.00 | 181.33 | ADMIS |
4 | 24644/05.04.2021 | 83,33 | 97.00 | 180.33 | ADMIS |
5 | 23950/31.03.2021 | 81,33 | 98.33 | 179.33 | ADMIS |
6 | 24082/01.04.2021 | 81,33 | 96.33 | 177.66 | ADMIS |
7 | 24281/01.04.2021 | 81,33 | 96.33 | 177.66 | ADMIS |
8
|
23952/31.03.2021 | 81,33 | 96.00 | 177.33 | ADMIS |
Afisat astazi, 21.04.2021, ora 13.00, la sediu si pe site-ul Primariei orasului Navodari