Nr.
crt. |
Nume si prenume candidat | Functie/Compartiment | Medie
proba scrisa |
Medie proba practica | Medie
interviu |
Media finala | Rezultat
concurs |
1 | Bica Carmen-Gabriela | Ingrijitor varstnici la domiciliu-Directia de Asistenta Sociala | 78.00 | 100.00 | 89.00 | Admis | |
2 | Oprea Anamaria | Inspector de specialitate, gr.prof.debutant-Serv.Management-Programe | 63.00 | 100.00 | 81.50 | Admis
|
|
3 | Adam Teodora Daniela | Administrator, tr.prof.I-Directia de Asistenta Sociala | 90.00 | 93.33 | 91.67 | Admis | |
4 | Sirbu Elena | -//- | 82.00 | 65.00 | 73.50 | Respins | |
5 | Albu Delia Madalina | -//- | 54.00 | – | – | Respins | |
6 | Sandru Georgiana | -//- | 31.00 | – | – | Respins | |
7 | Neculae Mihai | -//- | 25.00 | – | – | Respins
|
|
8 | Bancescu Andreea Valentina | -//- | 20.00 | – | – | Respins | |
9 | Topoleanu Madalina Irena | -//- | – | – | – | Respins
Nu s-a prezentat |
Afișat astăzi, 16.04.2019 ora 09.30