Nr.86786/16.12.2021
Nr.
Crt |
Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat | Functia publică/Compartiment | Punctaj
proba scrisă |
Punctaj
interviu |
Punctaj
final |
Rezultat
final |
1 | 79226/17.11.2021 | Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Impozite și Taxe Locale | 50,33 | 100,00 | 150,33 | Admis |
2 | 81201/24.11.2021 | – // – | 50,33 | 74,33 | 124,66 | Respins |
3 | 81074/23.11.2021 | – // – | 22,00 | – | – | Respins |
4 | 79163/17.11.2021 | – // – | 17,00 | – | – | Respins |
5 | 81286/24.11.202 | – // – | 0,00 | – | – | Respins |
6 | 77624/10.11.2021 | Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Impozite și Taxe Locale | 62,33 | 92,33 | 154,66 | Admis |
7 | 80398/22.11.2021 | – // – | 50,33 | 75,67 | 126,00 | Respins |
8 | 78273/12.11.2021 | – // – | 32,83 | – | – | Respins |
9 | 79095/17.11.2021 | Inspector, clasa I, grad profesional asistent/Compartiment Executare Silită | 78,33 | 95,33 | 173,66 | Admis |
10 | 78199/12.11.20211 | – // – | 28,33 | – | – | Respins |
Afișat astăzi 16.12.2021 ora 15,30